Radares e segurança rodoviária
A BR-381, um dos principais corredores de transporte entre Belo Horizonte e Governador Valadares, está passando por uma atualização significativa com a instalação de 68 novos radares de controle de velocidade. Este movimento para aumentar a fiscalização faz parte de uma estratégia mais ampla de segurança viária, focada na redução de acidentes e na promoção de um trânsito mais seguro.
Localização dos novos radares
A instalação desses radares abrange trechos que apresentam histórico de acidentes, especialmente nas áreas urbanas e rodovias de alta frequência. Abaixo, você encontrará uma tabela com informações detalhadas sobre a localização dos novos equipamentos na BR-381:
| Ponto | UF | BR | KM | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MG | 381 | 152+310 | Governador Valadares |
| 02 | MG | 381 | 156+840 | Governador Valadares |
| 03 | MG | 381 | 158+570 | Governador Valadares |
| 04 | MG | 381 | 161+650 | Governador Valadares |
| 05 | MG | 381 | 164+775 | Governador Valadares |
| 06 | MG | 381 | 166+630 | Governador Valadares |
| 07 | MG | 381 | 167+090 | Governador Valadares |
| 08 | MG | 381 | 182+660 | Periquito |
| 09 | MG | 381 | 191+270 | Periquito |
| 10 | MG | 381 | 205+200 | Naque |
| 11 | MG | 381 | 243+870 | Santana do Paraíso |
| 12 | MG | 381 | 247+800 | Santana do Paraíso |
| 13 | MG | 381 | 249+050 | Santana do Paraíso |
| 14 | MG | 381 | 249+870 | Santana do Paraíso |
| 15 | MG | 381 | 250+775 | Santana do Paraíso |
| 16 | MG | 381 | 251+700 | Ipatinga |
| 17 | MG | 381 | 252+280 | Ipatinga |
| 18 | MG | 381 | 271+800 | Coronel Fabriciano |
| 19 | MG | 381 | 287+926 | Antônio Dias |
| 20 | MG | 381 | 296+045 | Antônio Dias |
| 21 | MG | 381 | 310+350 | Antônio Dias |
| 22 | MG | 381 | 315+765 | Nova Era |
| 23 | MG | 381 | 319+980 | Nova Era |
| 24 | MG | 381 | 323+375 | Nova Era |
| 25 | MG | 381 | 324+690 | Nova Era |
| 26 | MG | 381 | 325+840 | Nova Era |
| 27 | MG | 381 | 326+425 | Nova Era |
| 28 | MG | 381 | 327+040 | Nova Era |
| 29 | MG | 381 | 327+940 | Nova Era |
| 30 | MG | 381 | 331+000 | Nova Era |
| 31 | MG | 381 | 333+455 | Nova Era |
| 32 | MG | 381 | 337+140 | Nova Era |
| 33 | MG | 381 | 338+685 | Nova Era |
| 34 | MG | 381 | 341+220 | Bela Vista de Minas |
| 35 | MG | 381 | 343+710 | Bela Vista de Minas |
| 36 | MG | 381 | 349+095 | João Monlevade |
| 37 | MG | 381 | 352+120 | João Monlevade |
| 38 | MG | 381 | 354+625 | João Monlevade |
| 39 | MG | 381 | 355+145 | João Monlevade |
| 40 | MG | 381 | 355+905 | João Monlevade |
| 41 | MG | 381 | 357+782 | João Monlevade |
| 42 | MG | 381 | 359+025 | João Monlevade |
| 43 | MG | 381 | 359+345 | João Monlevade |
| 44 | MG | 381 | 361+595 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 45 | MG | 381 | 361+825 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 46 | MG | 381 | 362+510 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 47 | MG | 381 | 364+570 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 48 | MG | 381 | 364+940 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 49 | MG | 381 | 374+210 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 50 | MG | 381 | 375+315 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 51 | MG | 381 | 423+930 | Caeté |
| 52 | MG | 381 | 423+310 | Caeté |
| 53 | MG | 381 | 424+365 | Sabará |
| 54 | MG | 381 | 427+120 | Sabará |
| 55 | MG | 381 | 427+947 | Sabará |
| 56 | MG | 381 | 431+188 | Sabará |
| 57 | MG | 381 | 431+885 | Sabará |
| 58 | MG | 381 | 434+135 | Sabará |
| 59 | MG | 381 | 434+810 | Sabará |
| 60 | MG | 381 | 438+430 | Santa Luzia |
| 61 | MG | 381 | 439+690 | Santa Luzia |
| 62 | MG | 381 | 440+053 | Santa Luzia |
| 63 | MG | 381 | 441+184 | Santa Luzia |
| 64 | MG | 381 | 445+000 | Sabará |
| 65 | MG | 381 | 446+500 | Sabará |
| 66 | MG | 381 | 447+675 | Belo Horizonte |
| 67 | MG | 381 | 449+150 | Belo Horizonte |
| 68 | MG | 381 | 449+410 | Belo Horizonte |
Autuações: quando começam?
Os novos radares idealizados pela concessionária Nova 381 ainda não estão autuando. A previsão de início das autuações será definida após a finalização dos processos de verificação e homologação, que incluem a publicação dos dados no Diário Oficial da União e a comunicação pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Essa abordagem cuidadosa visa garantir que todos os aspectos técnicos dos radares estejam em conformidade com as normas estabelecidas.

A tecnologia dos novos equipamentos
Os radares que estão sendo implementados na BR-381 utilizam tecnologia não intrusiva, o que significa que não necessitam ser fixados diretamente no asfalto. Essa característica permite que os dispositivos capturem a velocidade dos veículos em tempo real, registrando a velocidade exata no ponto onde o veículo passa, em vez de calcular médias entre diferentes seções da rodovia.
Avaliação de risco nas estradas
A instalação dos novos dispositivos de fiscalização é baseada em uma análise minuciosa dos trechos com maior incidence de acidentes e ocorrências graves. A concessionária Nova 381 revelou que os locais escolhidos foram determinados a partir de um levantamento detalhado que considera o histórico de sinistros, buscando reduzir efetivamente os riscos e proteger os motoristas.
Sinalização nas proximidades
Para garantir a segurança dos motoristas, a Nova 381 divulgou que haverá uma sinalização efetiva nos pontos onde os novos radares estarão localizados. Isso incluirá placas de aviso a serem colocadas com uma antecedência de 500 metros dos radares, além de elementos refletivos, que visam aumentar a visibilidade, especialmente durante a noite.
Impacto nas estatísticas de acidentes
A expectativa é que a instalação desses novos radares contribua significativamente para a redução de acidentes na BR-381. Estudos indicam que a eficácia de radares de velocidade não apenas aumenta a conscientização dos motoristas sobre os limites de velocidade, mas também desestimula comportamentos arriscados, resultando em um ambiente rodoviário mais seguro.
O que esperar da fiscalização
A coordenação da fiscalização será de responsabilidade da PRF, que ficará encarregada de monitorar o cumprimento das normas de trânsito e implementar as penalidades aplicáveis às infrações registradas pelos novos equipamentos. A divulgação da data de início das autuações será feita oficialmente pela polícia rodoviária, assegurando que os motoristas sejam devidamente informados.
Dicas para motoristas na BR-381
É fundamental que os motoristas que viajarem pela BR-381 estejam atentos às seguintes recomendações:
- Respeite os Limites de Velocidade: Mantenha-se dentro dos limites estabelecidos para cada trecho.
- Fique Atento à Sinalização: Observe as placas indicativas e as advertências ao longo da rodovia.
- Não Use o Celular: Evite distrações que possam comprometer a sua e a segurança dos outros.
- Esteja Preparado para Condições Climáticas: Em dias de chuva ou neblina, reduza a velocidade e aumente a distância entre veículos.
A importância da conscientização rodoviária
Por fim, é essencial reforçar a importância da conscientização rodoviária entre todos os usuários das estradas. A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada e cada um deve fazer sua parte para garantir um ambiente mais seguro. Medidas como participar de campanhas educativas e divulgar informações sobre segurança viária podem contribuir para a diminuição dos acidentes e melhorias nas condições gerais de tráfego.

